|
弹簧试验机TLS-S10000
|
|
|
弹簧拉压试验机 -> 双数显式弹簧试验机TLS-S10000、TLS-S20000
|
|
指标 |
TLS-S10000 |
TLS-S20000 |
| 最大实验力(N) | 10000 | 20000 |
| 试验力最小读数值(N) | 5 | 5 |
| 位移最小读数值(mm) | 0.01 | 0.01 |
| 拉伸试验两压盘间最大距离(mm) | 1000 | 1000 |
| 压缩试验两压盘间最大距离(mm) | 1000 | 1000 |
| 上下盘直径(mm) | Ø200 | Ø200 |
| 拉伸及压缩实验最大行程(mm) | 1000 | 1000 |
| 上压盘下降上升速度(mm/min) | 300 | 300 |
| 手摇进给量(mm/rev) | 0.146 | 0.2 |
| 试验机级别 | 1级 | 1级 |
| 变形示值误差(µm) | ≤±(50+0.15L) | ≤±(50+0.15L) |
| 净重(kg) | 300 | 300 |
| 电源 | 220V±10%50Hz | 220V±10%50Hz |
相关链接link:
百度搜索
谷歌搜索
广州精密仪器网
广州计量仪器网
|
广州计量仪器网-专业精密计量仪器解决方案! |